| 专科提前其他艺术各院校报考情况 | ||||||
| 点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 预计1:1投档最 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
| 低分 | ||||||
| 273 | 中央戏剧学院 | 4 | 262 | 4 | 5 | |
| 270 | 北京电影学院 | 1 | 160 | 1 | 0 | 1 |
| 专科提前其他艺术各院校报考情况 | ||||||
| 点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 预计1:1投档最 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
| 低分 | ||||||
| 273 | 中央戏剧学院 | 4 | 262 | 4 | 5 | |
| 270 | 北京电影学院 | 1 | 160 | 1 | 0 | 1 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我