安徽省2014年自主选拔录取(含自强计划、腾飞计划、启航计划、筑梦计划、圆梦计划等面向农村考生的自主选拔录取)和试点学院计划
(对未列出院校和专业代码的自主选拔录取院校,考生可参考该校本科一批院校代码和专业代码填报志愿,并在填报前咨询院校招办。具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等见院校招生章程或咨询招生院校)
注:中国农业大学专业志愿按照该校理工类一本专业(不含理科实验班)填报,且须服从专业调剂。
文史类
| 文史类 | ||||||
| 院校代码/名称 | 专业代码/名称 | 学制 | 收费 | 备注 | ||
| 标准 | ||||||
| 1523 | 四川大学 | 4 | 法学 | 4 | 4440 | |
| 5 | 档案学 | 4 | 4440 | |||
| 6 | 国际经济与贸易 | 4 | 4440 | |||
| 7 | 经济学类 | 4 | 4440 | |||
| 8 | 旅游管理类 | 4 | 4440 | |||
| 9 | 新闻传播学类 | 4 | 4440 | |||
| 理工类 | ||||||
| 院校代码/名称 | 专业代码/名称 | 学制 | 收费 | 备注 | ||
| 标准 | ||||||
| 1523 | 四川大学 | 9 | 材料类 | 4 | 4920 | |
| 10 | 金属材料工程 | 4 | 4920 | |||
| 11 | 生物医学工程 | 4 | 4920 | |||
| 12 | 新能源材料与器件 | 4 | 4920 | |||
| 13 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4920 | |||
| 14 | 自动化 | 4 | 4920 | |||
| 15 | 医学信息工程 | 4 | 4920 | |||
| 16 | 电子信息类 | 4 | 4920 | |||
| 17 | 信息安全 | 4 | 4920 | |||
| 18 | 高分子材料与工程 | 4 | 4920 | |||
| 19 | 工程管理 | 4 | 4920 | |||
| 20 | 工商管理(运营管理) | 4 | 4440 | |||
| 21 | 工商管理类 | 4 | 4440 | |||
| 22 | 管理科学 | 4 | 4920 | |||
| 23 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4440 | |||
| 24 | 预防医学 | 5 | 4920 | |||
| 25 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4920 | |||
| 26 | 制药工程 | 4 | 4920 | |||
| 27 | 生物工程 | 4 | 4920 | |||
| 28 | 法医学 | 5 | 4920 | |||
| 29 | 物联网工程 | 4 | 4920 | |||
| 30 | 环境工程 | 4 | 4920 | |||
| 31 | 建筑学 | 5 | 6600 | 进校后组织美术基础相关测试,不合格者调整到分数相当的专业学习。 | ||
| 32 | 土木类 | 4 | 4920 | |||
| 33 | 国际经济与贸易 | 4 | 4440 | |||
| 34 | 金融学类 | 4 | 4440 | |||
| 35 | 经济学类 | 4 | 4440 | |||
| 36 | 口腔医学(五年制) | 5 | 6000 | 建议习惯左手做事(俗称左撇子)的考生不报考 | ||
| 37 | 旅游管理类 | 4 | 4440 | |||
| 38 | 临床医学(五年制) | 5 | 6000 | |||
| 39 | 医学技术类 | 4 | 4920 | |||
| 40 | 纺织工程 | 4 | 4920 | |||
| 41 | 轻化工程 | 4 | 4920 | |||
| 42 | 食品科学与工程 | 4 | 4920 | |||
| 43 | 数学类 | 4 | 4920 | |||
| 44 | 数学与应用数学(数学经济创新班) | 4 | 4920 | |||
| 45 | 水利类 | 4 | 4920 | |||
| 46 | 新闻传播学类 | 4 | 4440 | |||
| 47 | 微电子科学与工程 | 4 | 4920 | |||
| 48 | 物理学类 | 4 | 4920 | |||
| 49 | 药学 | 4 | 4920 | |||
| 50 | 测控技术与仪器 | 4 | 4920 | |||
| 51 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4920 | |||



