2014中国大学学科专业排行榜100强
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2014综合排名 | 办学类型与层次 | 2014星级学科专业数 | |||||
| 办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
| 1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 47 | 17 | 17 | 10 | 3 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 46 | 16 | 13 | 15 | 2 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 24 | 9 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 26 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 北京师范大学(珠海校区) | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 27 | 5 | 2 | 13 | 7 |
| 6 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 46 | 4 | 10 | 18 | 14 |
| 7 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 44 | 4 | 3 | 21 | 16 |
| 8 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 43 | 3 | 11 | 21 | 8 |
| 9 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 32 | 3 | 11 | 17 | 1 |
| 10 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 22 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 11 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 55 | 2 | 10 | 32 | 11 |
| 12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 33 | 2 | 6 | 16 | 9 |
| 13 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 14 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 20 | 2 | 4 | 11 | 3 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 21 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 18 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| 15 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 29 | 2 | 3 | 14 | 10 |
| 16 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 理工 | 35 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 17 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 28 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 18 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 66 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 20 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 专业型 | 中国一流大学 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 21 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 48 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 36 | 1 | 15 | 13 | 7 |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 28 | 1 | 8 | 16 | 3 |
| 24 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 27 | 1 | 5 | 12 | 9 |
| 25 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
[NextPage]
| 26 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 47 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 27 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 50 | 1 | 4 | 26 | 19 |
| 28 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 29 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 39 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 30 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 39 | 1 | 3 | 17 | 18 |
| 31 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 23 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 23 | 1 | 3 | 15 | 4 |
| 32 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 37 | 1 | 2 | 9 | 25 |
| 33 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 18 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 34 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 42 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 35 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 24 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 36 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 27 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 37 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 20 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 38 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 92 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 39 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 40 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 101 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 40 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 137 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 42 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 26 | 1 | 5 | 20 | |
| 43 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 49 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 14 | 1 | 4 | 9 | |
| 44 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 69 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 5 | 1 | 4 | ||
| 45 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 22 | 1 | 3 | 18 | |
| 46 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 82 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 1 | 3 | 12 | |
| 47 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 57 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 15 | 1 | 2 | 12 | |
| 48 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 17 | 1 | 1 | 15 | |
| 49 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 211 | 应用型 | 4 | 1 | 3 | |||
| 50 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 1 | 1 | ||||
| 50 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 1 | 1 |
[NextPage]
| 52 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 29 | 8 | 12 | 9 | |
| 53 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 24 | 6 | 13 | 5 | |
| 54 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 31 | 5 | 13 | 13 | |
| 55 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 41 | 4 | 25 | 12 | |
| 56 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 31 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 57 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 52 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 15 | 3 | 10 | 2 | |
| 58 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 30 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 23 | 3 | 9 | 11 | |
| 59 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 27 | 3 | 7 | 17 | |
| 60 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 26 | 3 | 5 | 18 | |
| 61 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 25 | 3 | 5 | 17 | |
| 62 | 海军军医大学 | 上海 | 医药 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 4 | 3 | 1 | |||
| 63 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 38 | 2 | 26 | 10 | |
| 64 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 34 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
| 65 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 74 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 13 | 2 | 3 | 8 | |
| 66 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 专业型 | 中国一流大学 | 4 | 2 | 2 | |||
| 67 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 65 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 10 | 2 | 8 | ||
| 68 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 125 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 2 | 1 | ||
| 69 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 34 | 1 | 12 | 21 | |
| 70 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 27 | 1 | 12 | 14 | |
| 71 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 54 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 24 | 1 | 8 | 15 | |
| 72 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 86 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 17 | 1 | 8 | 8 | |
| 73 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 11 | 1 | 6 | 4 | |
| 74 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 84 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 9 | 1 | 6 | 2 | |
| 75 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 68 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 | 16 | 1 | 4 | 11 |
[NextPage]
| 76 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 79 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
| 77 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 50 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| 77 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 130 | 专业型 | 中国高水平大学 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| 77 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 151 | 专业型 | 中国知名大学 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| 80 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 107 | 专业型 | 中国知名大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 80 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 专业型 | 中国知名大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 82 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 95 | 专业型 | 中国高水平大学 | 10 | 1 | 2 | 7 | |
| 83 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 41 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
| 84 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 56 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 84 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 97 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 84 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 191 | 专业型 | 中国知名大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 87 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 111 | 专业型 | 中国知名大学 | 23 | 1 | 1 | 21 | |
| 88 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 67 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 11 | 1 | 1 | 9 | |
| 89 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 43 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 90 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 154 | 专业型 | 中国知名大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 91 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 217 | 专业型 | 中国高水平大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 92 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 136 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 92 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 168 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 92 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 197 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 92 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 92 | 战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 理工 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 92 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 98 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 109 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 14 | 1 | 13 | ||
| 99 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 206 | 专业型 | 中国知名大学 | 10 | 1 | 9 | ||
| 100 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 128 | 专业型 | 中国一流大学 | 5 | 1 | 4 |



