| 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 云南 | 陕西 |
| 本科 合计 | 2 | 44 | 4 | 12 | 2 | 48 | 4 | 38 | 20 | 4 | 50 | 4 | 2 | 21 | 19 | 4 | 2 |
| 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐、音乐表演声器乐) | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | |||
| 舞蹈学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 设计学类(含视觉传达、环境艺术、产品设计) | 2 | 28 | 12 | 38 | 30 | 14 | 2 | 36 | 2 | 12 | 2 | 2 |
| 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 云南 | 陕西 |
| 本科 合计 | 2 | 44 | 4 | 12 | 2 | 48 | 4 | 38 | 20 | 4 | 50 | 4 | 2 | 21 | 19 | 4 | 2 |
| 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐、音乐表演声器乐) | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | |||
| 舞蹈学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 设计学类(含视觉传达、环境艺术、产品设计) | 2 | 28 | 12 | 38 | 30 | 14 | 2 | 36 | 2 | 12 | 2 | 2 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我