1、美术类专业(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计6个专业)考试科目为素描100、色彩100、速写30,满分230分。
2、美术学(书法教育方向)考试科目为:临摹1、临摹2、创作,满分300分。
3、音乐学专业考试科目为:主项100、听音10、视唱10,满分120分。
4、舞蹈类专业(含舞蹈学、舞蹈表演2个专业)考试科目为:自备表演剧目或组合、软开度、动作模仿、即兴表演,满分100分。
| 2014年我校艺术类专业招生计划 | ||||||||
| 省份 | 类别 | 专业 | 招生计划 | 省份 | 类别 | 专业 | 招生计划 | |
| 河南 | 书法 | 美术学(书法教育方向) | 13 | 广西 | 美术 | 视觉传达设计 | 15 | |
| 安徽 | 美术 | 视觉传达设计 | 23 | 广西 | 美术 | 美术学 | ||
| 安徽 | 美术 | 美术学 | 广西 | 美术 | 绘画 | |||
| 安徽 | 美术 | 绘画 | 广西 | 美术 | 环境设计 | |||
| 安徽 | 美术 | 环境设计 | 广西 | 美术 | 服装与服饰设计 | |||
| 安徽 | 美术 | 服装与服饰设计 | 广西 | 美术 | 产品设计 | |||
| 安徽 | 美术 | 产品设计 | 贵州 | 美术 | 视觉传达设计 | 11 | ||
| 福建 | 美术 | 视觉传达设计 | 10 | 贵州 | 美术 | 美术学 | ||
| 福建 | 美术 | 美术学 | 贵州 | 美术 | 绘画 | |||
| 福建 | 美术 | 绘画 | 贵州 | 美术 | 环境设计 | |||
| 福建 | 美术 | 环境设计 | 贵州 | 美术 | 服装与服饰设计 | |||
| 福建 | 美术 | 服装与服饰设计 | 贵州 | 美术 | 产品设计 | |||
| 福建 | 美术 | 产品设计 | 河北 | 美术 | 视觉传达设计 | 25 | ||
| 甘肃 | 美术 | 视觉传达设计 | 19 | 河北 | 美术 | 美术学 | ||
| 甘肃 | 美术 | 美术学 | 河北 | 美术 | 绘画 | |||
| 甘肃 | 美术 | 绘画 | 河北 | 美术 | 环境设计 | |||
| 甘肃 | 美术 | 环境设计 | 河北 | 美术 | 服装与服饰设计 | |||
| 甘肃 | 美术 | 服装与服饰设计 | 河北 | 美术 | 产品设计 | |||
| 甘肃 | 美术 | 产品设计 | 河南 | 美术 | 视觉传达设计 | 12 | ||
| 广东 | 美术 | 视觉传达设计 | 72 | 河南 | 美术 | 美术学 | ||
| 广东 | 美术 | 绘画 | 河南 | 美术 | 绘画 | |||
| 广东 | 美术 | 环境设计 | 河南 | 美术 | 环境设计 | |||
| 广东 | 美术 | 服装与服饰设计 | 河南 | 美术 | 服装与服饰设计 | |||
| 广东 | 美术 | 产品设计 | 河南 | 美术 | 产品设计 | |||
| 黑龙江 | 美术 | 视觉传达设计 | 6 | 江苏 | 美术 | 视觉传达设计 | 19 | |
| 黑龙江 | 美术 | 美术学 | 江苏 | 美术 | 美术学 | |||
| 黑龙江 | 美术 | 绘画 | 江苏 | 美术 | 绘画 | |||
| 黑龙江 | 美术 | 环境设计 | 江苏 | 美术 | 环境设计 | |||
| 黑龙江 | 美术 | 服装与服饰设计 | 江苏 | 美术 | 服装与服饰设计 | |||
| 黑龙江 | 美术<,/S,PAN> | 产品设计 | 江苏 | 美术 | 产品设计 | |||
| 山西 | 美术 | 视觉传达设计 | 9 | 福建 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 1 | |
| 山西 | 美术 | 美术学 | 福建 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | |||
| 山西 | 美术 | 绘画 | 甘肃 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 11 | ||
| 山西 | 美术 | 环境设计 | 甘肃 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | |||
| 山西 | 美术 | 服装与服饰设计 | 广西 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 1 | ||
| 山西 | 美术 | 产品设计 | 广西 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | |||
| 福建 | 音乐学 | 音乐学 | 6 | 贵州 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 5 | |
| 甘肃 | 音乐学 | 音乐学 | 23 | 贵州 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | ||
| 广西 | 音乐学 | 音乐学 | 7 | 河北 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 13 | |
| 贵州 | 音乐学 | 音乐学 | 14 | 河北 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | ||
| 河北 | 音乐学 | 音乐学 | 18 | 河南 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 2 | |
| 河南 | 音乐学 | 音乐学 | 5 | 河南 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | ||
| 湖北 | 音乐学 | 音乐学 | 7 | 湖北 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 2 | |
| 湖南 | 音乐学 | 音乐学 | 16 | 湖北 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | ||
| 江苏 | 音乐学 | 音乐学 | 8 | 湖南 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 9 | |
| 江西 | 音乐学 | 音乐学 | 11 | 湖南 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | ||
| 山东 | 音乐学 | 音乐学 | 14 | 江苏 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 3 | |
| 山东 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 7 | 江苏 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | ||
| 山东 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 江西 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 5 | ||
| 江西 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | ||||||



