| 院校类别 | 录取批次 | 院校名称 | 录取年份 | 2012录取最低分析值 | 考生类别 | 生源地 |
| 财经 | 本二批 | 南京审计大学 | 2012 | 580 | 文史类 | 湖南 |
| 财经 | 本二批 | 上海立信会计学院 | 2012 | 574 | 文史类 | 湖南 |
| 语言 | 本二批 | 天津外国语大学 | 2012 | 574 | 文史类 | 湖南 |
| 理工类 | 本二批 | 上海海事大学 | 2012 | 573 | 文史类 | 湖南 |
| 财经 | 本二批 | 上海金融学院 | 2012 | 571 | 文史类 | 湖南 |
| 财经 | 本二批 | 浙江工商大学 | 2012 | 571 | 文史类 | 湖南 |
| 理工类 | 本二批 | 北京信息科技大学 | 2012 | 570 | 文史类 | 湖南 |
| 综合 | 本二批 | 上海海关学院 | 2012 | 570 | 文史类 | 湖南 |
| 理工类 | 本二批 | 北京物资学院 | 2012 | 570 | 文史类 | 湖南 |
| 语言 | 本二批 | 四川外语学院 | 2012 | 569 | 文史类 | 湖南 |
| 财经 | 本二批 | 广东金融学院 | 2012 | 569 | 文史类 | 湖南 |
| 财经 | 本二批 | 南京财经大学 | 2012 | 569 | 文史类 | 湖南 |



