| 录取批次 | 院校类别 | 院校名称 | 录取年份 | 2012最低录取线 分析值 | 考生类别 | 生源地 |
| 本三批 | 综合 | 南开大学滨海学院 | 2012 | 460 | 理工类 | 湖南 |
| 本三批 | 理工 | 南京信息工程大学滨江学院 | 2012 | 457 | 理工类 | 湖南 |
| 本三批 | 财经 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2012 | 453 | 理工类 | 湖南 |
| 本三批 | 财经 | 西安欧亚学院 | 2012 | 453 | 理工类 | 湖南 |
| 本三批 | 财经 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2012 | 452 | 理工类 | 湖南 |
| 本三批 | 理工 | 华中科技大学武昌分校 | 2012 | 454 | 理工类 | 湖南 |
| 本三批 | 理工类 | 河北科技工程职业技术大学 | 2012 | 454 | 理工类 | 湖南 |
| 本三批 | 综合 | 天津大学仁爱学院 | 2012 | 456 | 理工类 | 湖南 |
| 本三批 | 财经 | 中南财经政法大学武汉学院 | 2012 | 452 | 理工类 | 湖南 |
| 本三批 | 综合 | 厦门大学嘉庚学院 | 2012 | 449 | 理工类 | 湖南 |



