中国教育在线讯 8月6日,湖南省教育考试院发布了“湖南省2010年普通高校招生本科三批(B)征集志愿国家任务计划”的信息,以下是详细内容:
最新:2010高考录取结果查询 高考分数线 分数选学校 志愿填报指南
| 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 华北煤炭医学院冀唐学院 | 文史类 | 1 | |
| 沈阳化工大学科亚学院 | 文史类 | 2 | |
| 长春大学光华学院 | 文史类 | 11 | |
| 吉林财经大学信息经济学院 | 文史类 | 1 | |
| 长春大学旅游学院 | 文史类 | 1 | |
| 吉林师范大学博达学院 | 文史类 | 2 | |
| 哈尔滨理工大学远东学院 | 文史类 | 2 | |
| 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文史类 | 16 | 追加计划 |
| 湖州师范学院求真学院 | 文史类 | 1 | |
| 安徽财经大学商学院 | 文史类 | 2 | |
| 福建师范大学协和学院 | 文史类 | 7 | 追加计划 |
| 江西科技师范学院理工学院 | 文史类 | 3 | 追加计划 |
| 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文史类 | 1 | |
| 江西中医学院科技学院 | 文史类 | 2 | |
| 东华理工大学长江学院 | 文史类 | 3 | |
| 南昌航空大学科技学院 | 文史类 | 1 | |
| 江西农业大学南昌商学院 | 文史类 | 1 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 文史类 | 2 | 追加计划 |
| 中原工学院信息商务学院 | 文史类 | 1 | |
| 安阳师范学院人文管理学院 | 文史类 | 2 | |
| 河南理工大学万方科技学院 | 文史类 | 1 | |
| 武汉工业学院工商学院 | 文史类 | 8 | |
| 湖北师范学院文理学院 | 文史类 | 1 | |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 广东商学院华商学院 | 文史类 | 4 | |
| 广东技术师范学院天河学院 | 文史类 | 1 | |
| 东莞理工学院城市学院 | 文史类 | 1 | |
| 广东工业大学华立学院 | 文史类 | 2 | |
| 广西师范大学漓江学院 | 文史类 | 2 | |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史类 | 4 | |
| 广西民族大学相思湖学院 | 文史类 | 11 | 追加计划 |
| 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 文史类 | 1 | 追加计划 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 文史类 | 112 | 含机动计划;日语专业语种不限 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文史类 | 211 | |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 文史类 | 124 | 含机动计划 |
| 南华大学船山学院 | 文史类 | 87 | |
| 湖南工业大学科技学院 | 文史类 | 89 | 含机动计划 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 文史类 | 219 | 含机动计划 |
| 湖南工商大学北津学院 | 文史类 | 181 | 含机动计划 |
| 吉首大学张家界学院 | 文史类 | 305 | 含机动计划 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 文史类 | 114 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 文史类 | 122 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史类 | 335 | 含机动计划 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 文史类 | 64 | |
| 湖北民族学院科技学院 | 文史类 | 1 | |
| 三峡大学科技学院 | 文史类 | 1 | |
| 长江大学工程技术学院 | 文史类 | 1 | |
| 长江大学文理学院 | 文史类 | 4 | |
| 江汉大学文理学院 | 文史类 | 3 | 追加计划 |
| 中南民族大学工商学院 | 文史类 | 7 | |
| 湖北工业大学商贸学院 | 文史类 | 2 | |
| 湖北经济学院法商学院 | 文史类 | 2 | |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 文史类 | 1 | |
| 重庆工商大学融智学院 | 文史类 | 3 | |
| 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 文史类 | 15 | 追加计划 |
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 文史类 | 1 | |
| 贵阳中医学院时珍学院 | 文史类 | 1 | |
| 云南师范大学文理学院 | 文史类 | 5 | |
| 云南师范大学商学院 | 文史类 | 30 | 追加计划 |
| 昆明医学院海源学院 | 文史类 | 1 | |
| 兰州商学院长青学院 | 文史类 | 1 | |
| 新疆财经大学商务学院 | 文史类 | 2 | |
| 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 音乐(文) | 5 | 含追加计划 |
| 江西科技师范学院理工学院 | 音乐(文) | 5 | 追加计划 |
| 广西师范大学漓江学院 | 音乐(文) | 3 | |
| 吉首大学张家界学院 | 音乐(文) | 26 | |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(文) | 56 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 音乐(文) | 38 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(文) | 28 | 包括音乐学和舞蹈编导两个专业 |
| 湖北民族学院科技学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 音乐(文) | 4 | |
| 云南师范大学商学院 | 音乐(文) | 16 | 含追加计划 |
| 江西科技师范学院理工学院 | 美术(文) | 5 | 追加计划 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 美术(文) | 1 | |
| 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 美术(文) | 11 | |
| 南昌航空大学科技学院 | 美术(文) | 1 | |
| 河南理工大学万方科技学院 | 美术(文) | 1 | |
| 河南农业大学华豫学院 | 美术(文) | 2 | |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 美术(文) | 3 | |
| 武汉工业学院工商学院 | 美术(文) | 6 | |
| 湖北师范学院文理学院 | 美术(文) | 2 | |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 美术(文) | 2 | |
| 广东商学院华商学院 | 美术(文) | 4 | |
| 广东技术师范学院天河学院 | 美术(文) | 3 | |
| 广西师范大学漓江学院 | 美术(文) | 5 | |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术(文) | 3 | |
| 广西工学院鹿山学院 | 美术(文) | 11 | |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 美术(文) | 17 | |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(文) | 49 | |
| 南华大学船山学院 | 美术(文) | 78 | |
| 湖南工业大学科技学院 | 美术(文) | 118 | |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(文) | 84 | |
| 湖南工商大学北津学院 | 美术(文) | 28 | 含机动计划 |
| 吉首大学张家界学院 | 美术(文) | 42 | 含机动计划 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(文) | 133 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 美术(文) | 147 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(文) | 86 | |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(文) | 71 | |
| 湖北民族学院科技学院 | 美术(文) | 1 | |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 美术(文) | 4 | 含追加计划 |
| 中南民族大学工商学院 | 美术(文) | 1 | |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 美术(文) | 1 | |
| 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 美术(文) | 2 | |
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 美术(文) | 2 | |
| 贵州师范大学求是学院 | 美术(文) | 2 | |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 体育(文) | 3 | |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(文) | 9 | |
| 湖南工业大学科技学院 | 体育(文) | 47 | |
| 吉首大学张家界学院 | 体育(文) | 8 | |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(文) | 31 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 体育(文) | 10 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(文) | 6 | |
| 湖北民族学院科技学院 | 体育(文) | 1 | |
| 贵州民族学院人文科技学院 | 体育(文) | 2 | |
| 杭州师范大学钱江学院 | 播音主持艺术(文) | 4 | 追加计划 |
| 河南农业大学华豫学院 | 播音主持艺术(文) | 3 | |
| 广西民族大学相思湖学院 | 播音主持艺术(文) | 10 | |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
| 成都理工大学广播影视学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
| 贵州师范大学求是学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
| 吉林师范大学博达学院 | 编导(文) | 5 | |
| 杭州师范大学钱江学院 | 编导(文) | 2 | 含追加计划 |
| 中原工学院信息商务学院 | 编导(文) | 2 | |
| 河南农业大学华豫学院 | 编导(文) | 2 | |
| 湖北民族学院科技学院 | 编导(文) | 1 | |
| 成都理工大学广播影视学院 | 编导(文) | 3 | |
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 编导(文) | 4 | |
| 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 表演(文) | 2 | |
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 表演(文) | 2 | |
| 吉首大学张家界学院 | 舞蹈(文) | 11 | |
| 湖北民族学院科技学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
| 云南师范大学商学院 | 舞蹈(文) | 15 | 追加计划 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 理工类 | 1 | |
| 华北煤炭医学院冀唐学院 | 理工类 | 3 | |
| 河北医科大学临床学院 | 理工类 | 4 | |
| 河北工程大学科信学院 | 理工类 | 1 | |
| 沈阳化工大学科亚学院 | 理工类 | 4 | |
| 长春大学光华学院 | 理工类 | 2 | |
| 吉林财经大学信息经济学院 | 理工类 | 1 | |
| 吉林师范大学博达学院 | 理工类 | 1 | |
| 哈尔滨理工大学远东学院 | 理工类 | 5 | |
| 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
| 温州医学院仁济学院 | 理工类 | 20 | 追加计划 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 理工类 | 8 | 追加计划 |
| 安徽工程大学机电学院 | 理工类 | 2 | |
| 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 理工类 | 4 | |
| 福建师范大学协和学院 | 理工类 | 2 | 追加计划 |
| 江西科技师范学院理工学院 | 理工类 | 13 | 含追加计划 |
| 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 理工类 | 2 | |
| 江西中医学院科技学院 | 理工类 | 1 | |
| 东华理工大学长江学院 | 理工类 | 2 | |
| 南昌航空大学科技学院 | 理工类 | 6 | |
| 江西农业大学南昌商学院 | 理工类 | 1 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 理工类 | 3 | 追加计划 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 理工类 | 1 | |
| 安阳师范学院人文管理学院 | 理工类 | 3 | |
| 河南理工大学万方科技学院 | 理工类 | 2 | |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工类 | 2 | |
| 襄樊学院理工学院 | 理工类 | 5 | |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 理工类 | 1 | |
| 武汉工业学院工商学院 | 理工类 | 3 | |
| 湖北师范学院文理学院 | 理工类 | 3 | |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 广东商学院华商学院 | 理工类 | 3 | |
| 广东技术师范学院天河学院 | 理工类 | 4 | |
| 东莞理工学院城市学院 | 理工类 | 2 | |
| 广东工业大学华立学院 | 理工类 | 2 | |
| 广西师范大学漓江学院 | 理工类 | 3 | |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工类 | 7 | |
| 广西工学院鹿山学院 | 理工类 | 6 | |
| 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 理工类 | 15 | 含追加计划 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 理工类 | 383 | 含机动计划;日语专业语种不限 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 理工类 | 314 | |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 理工类 | 237 | 含机动计划 |
| 南华大学船山学院 | 理工类 | 418 | 含机动计划 |
| 湖南工业大学科技学院 | 理工类 | 173 | 含机动计划 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 理工类 | 298 | 含机动计划 |
| 湖南工商大学北津学院 | 理工类 | 209 | 含机动计划 |
| 吉首大学张家界学院 | 理工类 | 346 | 含机动计划 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 理工类 | 249 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工类 | 251 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工类 | 432 | |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工类 | 277 | |
| 湖北民族学院科技学院 | 理工类 | 2 | |
| 三峡大学科技学院 | 理工类 | 2 | |
| 长江大学工程技术学院 | 理工类 | 2 | |
| 长江大学文理学院 | 理工类 | 1 | |
| 江汉大学文理学院 | 理工类 | 4 | |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工类 | 9 | 追加计划 |
| 中南民族大学工商学院 | 理工类 | 3 | |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 理工类 | 3 | |
| 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 理工类 | 14 | 含追加计划 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 四川师范大学成都学院 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
| 四川师范大学文理学院 | 理工类 | 1 | |
| 贵阳中医学院时珍学院 | 理工类 | 1 | |
| 遵义医学院医学与科技学院 | 理工类 | 2 | |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 6 | |
| 云南师范大学文理学院 | 理工类 | 2 | |
| 云南师范大学商学院 | 理工类 | 10 | 追加计划 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 理工类 | 1 | |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 理工类 | 5 | |
| 西北师范大学知行学院 | 理工类 | 1 | |
| 新疆财经大学商务学院 | 理工类 | 3 | |
| 新疆医科大学厚博学院 | 理工类 | 1 | |
| 吉首大学张家界学院 | 音乐(理) | 7 | |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(理) | 4 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 音乐(理) | 6 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(理) | 17 | 包括音乐学和舞蹈编导两个专业 |
| 贵州财经学院商务学院 | 音乐(理) | 1 | |
| 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 美术(理) | 6 | |
| 中原工学院信息商务学院 | 美术(理) | 1 | |
| 信阳师范学院华锐学院 | 美术(理) | 2 | |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 美术(理) | 1 | |
| 湖北师范学院文理学院 | 美术(理) | 2 | |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 美术(理) | 1 | |
| 广西师范大学漓江学院 | 美术(理) | 1 | |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术(理) | 2 | |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 美术(理) | 10 | |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(理) | 23 | |
| 南华大学船山学院 | 美术(理) | 13 | |
| 湖南工业大学科技学院 | 美术(理) | 16 | |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(理) | 36 | |
| 湖南工商大学北津学院 | 美术(理) | 19 | 含机动计划 |
| 吉首大学张家界学院 | 美术(理) | 11 | |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(理) | 13 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 美术(理) | 4 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(理) | 23 | |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(理) | 41 | |
| 中南民族大学工商学院 | 美术(理) | 2 | |
| 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 美术(理) | 5 | |
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 美术(理) | 2 | |
| 贵州师范大学求是学院 | 美术(理) | 1 | |
| 贵州民族学院人文科技学院 | 美术(理) | 1 | |
| 江西科技师范学院理工学院 | 体育(理) | 3 | 追加计划 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 体育(理) | 12 | |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(理) | 37 | |
| 湖南工业大学科技学院 | 体育(理) | 8 | |
| 吉首大学张家界学院 | 体育(理) | 62 | |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(理) | 21 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 体育(理) | 57 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(理) | 66 | |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 体育(理) | 5 | |
| 贵州师范大学求是学院 | 播音主持艺术(理) | 2 | |
| 中原工学院信息商务学院 | 编导(理) | 2 | |
| 成都理工大学广播影视学院 | 编导(理) | 1 | |
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 编导(理) | 1 | |
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 表演(理) | 1 | |
| 吉首大学张家界学院 | 舞蹈(理) | 5 | |
| 湖北民族学院科技学院 | 舞蹈(理) | 1 |
热门:高考成绩查询 高考分数线 高考状元 估分选学校 志愿填报手册 指南
推荐:高考录取日程 大学名单 高考试题答案 求学信息 大学专业名单 解析
说明:
1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。
4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),可继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档;征集志愿投档后仍完不成计划的院校,将按线上考生填报的所有直接志愿(含平行一志愿)继续从高分到低分平行投档。



