| 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 071202 | 微电子学(31) | |
| 1 | 电子科技大学 | A+ |
| 2 | 北京大学 | A+ |
| 071203 | 光信息科学与技术(82) | |
| 1 | 华中科技大学 | A+ |
| 2 | 电子科技大学 | A+ |
| 3 | 西安电子科技大学 | A+ |
| 4 | 中山大学 | A+ |
| 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 071202 | 微电子学(31) | |
| 1 | 电子科技大学 | A+ |
| 2 | 北京大学 | A+ |
| 071203 | 光信息科学与技术(82) | |
| 1 | 华中科技大学 | A+ |
| 2 | 电子科技大学 | A+ |
| 3 | 西安电子科技大学 | A+ |
| 4 | 中山大学 | A+ |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我