欢迎访问志愿传奇

距离2025年高考186

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>广东高考 > 正文内容

2010高考广东理科分数段统计表

作者:  时间: 2019-01-14

  (不含各项政策性加分)

  分数段   分数段人数  累计人数

  695以上     47    47

  694-690     96    143

  689-685    183    326

  684-680    328    654

  679-675    499    1153

  674-670    745    1898

  669-665    1075    2973

  664-660    1389    4362

  659-655    1797    6159

  654-650    2121    8280

  649-645    2645    10925

  644-640    3075    14000

  639-635    3555    17555

  634-630    3784    21339

  629-625    4395    25734

  624-620    4658    30392

  619-615    5212    35604

  614-610    5344    40948

  609-605    5594    46542

  604-600    5832    52374

  599-595    6267    58641

  594-590    6163    64804

  589-585    6386    71190

  584-580    6265    77455

  579-575    6392    83847

  574-570    6344    90191

  569-565    6246    96437

  564-560    6147    102584

  559-555    6181    108765

  554-550    6072    114837

  549-545    5896    120733

  544-540    5563    126296

  539-535    5753    132049

  534-530    5375    137424

  529-525    5185    142609

  524-520    5087    147696

  519-515    5046    152742

  514-510    4797    157539

  509-505    4707    162246

  504-500    4604    166850

  499-495    4471    171321

  494-490    4101    175422

  489-485    3989    179411

  484-480    3955    183366

  479-475    3800    187166

  474-470    3628    190794

  469-465    3509    194303

  464-460    3345    197648

  459-455    3187    200835

  454-450    3163    203998

  449-445    3093    207091

  444-440    2927    210018

  439-435    2871    212889

  434-430    2735    215624

  429-425    2626    218250

  424-420    2559    220809

  419-415    2522    223331

  414-410    2420    225751

  409-405    2261    228012

  404-400    2285    230297

  399-395    2143    232440

  394-390    2055    234495

  389-385    2030    236525

  384-380    1882    238407

  379-375    1835    240242

  374-370    1747    241989

  369-365    1692    243681

  364-360    1617    245298

  359-355    1576    246874

  354-350    1510    248384

  349-345    1442    249826

  344-340    1448    251274

  339-335    1327    252601

  334-330    1263    253864

  329-325    1302    255166

  324-320    1245    256411

  319-315    1207    257618

  314-310    1132    258750

  309-305    1122    259872

  304-300    1065    260937(信息来源:新快报)


加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我