| 序号 | 高校名称 | 一级学科国家重点学科数量 |
| 1 | 清华大学 | 21 |
| 2 | 北京大学 | 18 |
| 3 | 浙江大学 | 14 |
| 4 | 复旦大学 | 11 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 9 |
| 5 | 上海交通大学 | 9 |
| 7 | 中国人民大学 | 8 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 8 |
| 7 | 南京大学 | 8 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 8 |
| 7 | 西安交通大学 | 8 |
| 12 | 天津大学 | 7 |
| 12 | 华中科技大学 | 7 |
| 序号 | 高校名称 | 一级学科国家重点学科数量 |
| 1 | 清华大学 | 21 |
| 2 | 北京大学 | 18 |
| 3 | 浙江大学 | 14 |
| 4 | 复旦大学 | 11 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 9 |
| 5 | 上海交通大学 | 9 |
| 7 | 中国人民大学 | 8 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 8 |
| 7 | 南京大学 | 8 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 8 |
| 7 | 西安交通大学 | 8 |
| 12 | 天津大学 | 7 |
| 12 | 华中科技大学 | 7 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我