| 省区市 | ||||||
| 提前批 | 一批 | 二批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 555 | |||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | ||||||
| 山西 | 521 | 530 | ||||
| 内蒙古 | ||||||
| 辽宁 | ||||||
| 吉林 | ||||||
| 黑龙江 | ||||||
| 上海 | ||||||
| 江苏 | 355 | 363 | ||||
| 浙江 | ||||||
| 安徽 | ||||||
| 福建 | 516 | 499 | ||||
| 江西 | 531 | 551 | ||||
| 山东 | 557 | 594 | ||||
| 河南 | 539 | 571 | ||||
| 湖北 | ||||||
| 湖南 | ||||||
| 广东 | 514 | 518 | ||||
| 广西 | 553 | 515 | ||||
| 海南 | 670 | 616 | ||||
| 重庆 | ||||||
| 四川 | ||||||
| 贵州 | ||||||
| 云南 | ||||||
| 西藏 | ||||||
| 陕西 | ||||||
| 甘肃 | ||||||
| 青海 | ||||||
| 宁夏 | ||||||
| 新疆 | ||||||
| 注:信息不断添加中,最终录取分数线以各地招办公布信息为准。 | ||||||
| 省区市 | ||||||
| 提前批 | 一批 | 二批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 555 | |||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | ||||||
| 山西 | 521 | 530 | ||||
| 内蒙古 | ||||||
| 辽宁 | ||||||
| 吉林 | ||||||
| 黑龙江 | ||||||
| 上海 | ||||||
| 江苏 | 355 | 363 | ||||
| 浙江 | ||||||
| 安徽 | ||||||
| 福建 | 516 | 499 | ||||
| 江西 | 531 | 551 | ||||
| 山东 | 557 | 594 | ||||
| 河南 | 539 | 571 | ||||
| 湖北 | ||||||
| 湖南 | ||||||
| 广东 | 514 | 518 | ||||
| 广西 | 553 | 515 | ||||
| 海南 | 670 | 616 | ||||
| 重庆 | ||||||
| 四川 | ||||||
| 贵州 | ||||||
| 云南 | ||||||
| 西藏 | ||||||
| 陕西 | ||||||
| 甘肃 | ||||||
| 青海 | ||||||
| 宁夏 | ||||||
| 新疆 | ||||||
| 注:信息不断添加中,最终录取分数线以各地招办公布信息为准。 | ||||||
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我