|
2016各省市各批次分数线 | |||||||||||
|
|
一本 | 二本 | 三本 | ||||||||
| 总分 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
| 新疆 | 750分 | 487 | 464 | 415 | 394 | 372 | 363 | ||||
| 西藏 | 750分 | 440 | 425 | 355 | 315 | ||||||
| 青海 | 750分 | 457 | 416 | 415 | 380 | 379 | 353 | ||||
| 陕西 | 750分 | 511 | 470 | 460 | 423 | 381 | 344 | ||||
| 广东 | 750分 | 514 | 508 | 417 | 402 | ||||||
| 湖南 | 750分 | 530 | 517 | 476 | 439 | 431 | 396 | ||||
| 海南 | 900分 | 653 | 602 | 577 | 543 | ||||||
| 山西 | 750分 | 518 | 519 | 460 | 438 | ||||||
| 河南 | 750分 | 517 | 523 | 458 | 447 | 393 | 370 | ||||
| 山东 | 750分 | 530 | 537 | 474 | 451 | ||||||
| 黑龙江 | 750分 | 481 | 486 | 401 | 369 | ||||||
| 江苏 | 480分 | 355 | 353 | 325 | 315 | ||||||
| 上海 | 600分 | 文 368 | 理 360 | ||||||||
| 湖北 | 750分 | 520 | 512 | 403 | 350 | ||||||
| 福建 | 750分 | 501 | 465 | 403 | 352 | ||||||
| 天津 | 750分 | 532 | 512 | 424 | 460 | ||||||
| 辽宁 | 750分 | 525 | 498 | 417 | 373 | ||||||
| 内蒙古 | 750分 | 477 | 484 | 375 | 346 | ||||||
| 重庆 | 750分 | 527 | 525 | 435 | 416 | ||||||
| 云南 | 750分 | 560 | 525 | 495 | 445 | 445 | 400 | ||||
| 安徽 | 750分 | 521 | 518 | 482 | 473 | 453 | 446 | ||||
| 江西 | 750分 | 523 | 529 | 450 | 445 | ||||||
| 贵州 | 750分 | 551 | 473 | 457 | 365 | ||||||
| 广西 | 750分 | 545 | 502 | 400 | 333 | ||||||
| 宁夏 | 750分 | 516 | 465 | 486 | 434 | 406 | 354 | ||||
| 北京 | 750分 | 583 | 548 | 532 | 494 | 488 | 438 | ||||
| 河北 | 750分 | 535 | 525 | 416 | 364 | ||||||
| 四川 | 750分 | 540 | 532 | 480 | 453 | ||||||
| 吉林 | 750分 | 531 | 530 | 413 | 402 | 275 | 286 | ||||
| 浙江 | 810分 | 603 | 600 | ||||||||
| 甘肃 | 750分 | 504 | 490 | 455 | 435 | 391 | 367 | ||||



