欢迎访问志愿传奇

距离2027年高考202天

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>研考复试 > 正文内容

国际学院 - 金融(专业学位)

作者:  时间: 2017-05-23

国际学院 - 金融(专业学位)

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
杜歌 100026138613285 412 310 84.86  
秦昊 100026138611923 407 308 84.04  
程思 100026138611432 402 304 82.98  
耿沐熹 100026138607985 390 309 82.11  
沈烨 100026138615693 394 304 82.02  
刘平 100026138611096 391 306 81.89  
吴双 100026138615536 383 310 81.38  
王璐 100026138616027 387 303 81.06  
马豪 100026138616029 388 296 80.38  
方婷婷 100026138610838 395 288 80.31  
吕多 100026138609521 384 299 80.25  
赵徐翔 100026138613444 379 303 80.10  
赵涵涵 100026138610765 384 297 80.02  
吴皓 100026138604513 380 300 79.88  
曹颖 100026138604492 379 301 79.88  
陈祎 100026138604497 382 297 79.78  
颜志宇 100026138610063 382 296 79.66  
习哲中 100026138611462 388 289 79.58  
吴至谨 100026138610470 382 293 79.32  
龙启鹏 100026138616540 379 295 79.19  
周乾 100026138607807 380 293 79.08  
俞淇心 100026138609062 377 295 78.95  
阮文敏 100026138604498 387 279 78.32


加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我